Exchange Rate: Euros to Indian Rupees (EUR/INR)

€1 = ₹ 103.0838
₹1 = € 0.0097
Currency Conversion Calculator: Dollars to Pounds.
Euros to Indian Rupees (EURINR) Exchange Rate Chart
Currency Conversion Cheat Sheet
EUR INR
1.00 103.08
5.00 515.42
10.00 1,030.84
15.00 1,546.26
20.00 2,061.68
25.00 2,577.09
50.00 5,154.19
100.00 10,308.38
150.00 15,462.57
200.00 20,616.76
250.00 25,770.95
500.00 51,541.90
1,000.00 103,083.79
5,000.00 515,418.96
10,000.00 1,030,837.93
INR EUR
1.00 0.01
5.00 0.05
10.00 0.10
15.00 0.15
20.00 0.19
25.00 0.24
50.00 0.49
100.00 0.97
150.00 1.46
200.00 1.94
250.00 2.43
500.00 4.85
1,000.00 9.70
5,000.00 48.50
10,000.00 97.01
EUR INR
EUR INR
0.01 1.00 103.08
0.05 5.00 515.42
0.10 10.00 1,030.84
0.15 15.00 1,546.26
0.19 20.00 2,061.68
0.24 25.00 2,577.09
0.49 50.00 5,154.19
0.97 100.00 10,308.38
1.46 150.00 15,462.57
1.94 200.00 20,616.76
2.43 250.00 25,770.95
4.85 500.00 51,541.90
9.70 1,000.00 103,083.79
48.50 5,000.00 515,418.96
97.01 10,000.00 1,030,837.93
Exchange Rate History
Date EUR/INR Change
2025/11/15 103.0838
2025/11/14 103.0928 +0.0090
2025/11/13 103.2962 +0.2034
2025/11/12 102.7003 -0.5959
2025/11/11 102.5107 -0.1896
2025/11/10 102.5235 +0.0128
2025/11/09 102.3428 -0.1807
2025/11/08 102.5809 +0.2381
2025/11/07 102.5809 0.0000
2025/11/06 102.4058 -0.1751
2025/11/05 101.8034 -0.6024
2025/11/04 101.9113 +0.1079
2025/11/03 102.1963 +0.2850
2025/11/02 102.3507 +0.1544
2025/11/01 102.9138 +0.5631
Date INR/EUR Change
2025/11/15 0.0097
2025/11/14 0.0097 -0.0000
2025/11/13 0.0097 -0.0000
2025/11/12 0.0097 +0.0001
2025/11/11 0.0098 +0.0000
2025/11/10 0.0098 -0.0000
2025/11/09 0.0098 +0.0000
2025/11/08 0.0097 -0.0000
2025/11/07 0.0097 0.0000
2025/11/06 0.0098 +0.0000
2025/11/05 0.0098 +0.0001
2025/11/04 0.0098 -0.0000
2025/11/03 0.0098 -0.0000
2025/11/02 0.0098 -0.0000
2025/11/01 0.0097 -0.0001
Real Time Web Analytics