Exchange Rate: Euros to Indian Rupees (EUR/INR)

€1 = ₹ 106.6701
₹1 = € 0.0094
Currency Conversion Calculator: Dollars to Pounds.
Euros to Indian Rupees (EURINR) Exchange Rate Chart
Currency Conversion Cheat Sheet
EUR INR
1.00 106.67
5.00 533.35
10.00 1,066.70
15.00 1,600.05
20.00 2,133.40
25.00 2,666.75
50.00 5,333.51
100.00 10,667.01
150.00 16,000.52
200.00 21,334.02
250.00 26,667.53
500.00 53,335.06
1,000.00 106,670.11
5,000.00 533,350.57
10,000.00 1,066,701.14
INR EUR
1.00 0.01
5.00 0.05
10.00 0.09
15.00 0.14
20.00 0.19
25.00 0.23
50.00 0.47
100.00 0.94
150.00 1.41
200.00 1.87
250.00 2.34
500.00 4.69
1,000.00 9.37
5,000.00 46.87
10,000.00 93.75
EUR INR
EUR INR
0.01 1.00 106.67
0.05 5.00 533.35
0.09 10.00 1,066.70
0.14 15.00 1,600.05
0.19 20.00 2,133.40
0.23 25.00 2,666.75
0.47 50.00 5,333.51
0.94 100.00 10,667.01
1.41 150.00 16,000.52
1.87 200.00 21,334.02
2.34 250.00 26,667.53
4.69 500.00 53,335.06
9.37 1,000.00 106,670.11
46.87 5,000.00 533,350.57
93.75 10,000.00 1,066,701.14
Exchange Rate History
Date EUR/INR Change
2025/12/15 106.6953
2025/12/14 106.3199 -0.3754
2025/12/13 106.3191 -0.0008
2025/12/12 106.3113 -0.0078
2025/12/11 105.9730 -0.3384
2025/12/10 105.0716 -0.9014
2025/12/09 104.5603 -0.5113
2025/12/08 104.9183 +0.3580
2025/12/07 104.7063 -0.2120
2025/12/06 104.7477 +0.0415
2025/12/05 104.7534 +0.0057
2025/12/04 104.5994 -0.1540
2025/12/03 105.1971 +0.5977
2025/12/02 104.5589 -0.6381
2025/12/01 104.0174 -0.5416
Date INR/EUR Change
2025/12/15 0.0094
2025/12/14 0.0094 +0.0000
2025/12/13 0.0094 +0.0000
2025/12/12 0.0094 +0.0000
2025/12/11 0.0094 +0.0000
2025/12/10 0.0095 +0.0001
2025/12/09 0.0096 +0.0000
2025/12/08 0.0095 -0.0000
2025/12/07 0.0096 +0.0000
2025/12/06 0.0095 -0.0000
2025/12/05 0.0095 -0.0000
2025/12/04 0.0096 +0.0000
2025/12/03 0.0095 -0.0001
2025/12/02 0.0096 +0.0001
2025/12/01 0.0096 +0.0000
Real Time Web Analytics