Exchange Rate: Euros to Indian Rupees (EUR/INR)

€1 = ₹ 99.9626
₹1 = € 0.0100
Currency Conversion Calculator: Dollars to Pounds.
Euros to Indian Rupees (EURINR) Exchange Rate Chart
Currency Conversion Cheat Sheet
EUR INR
1.00 99.96
5.00 499.81
10.00 999.63
15.00 1,499.44
20.00 1,999.25
25.00 2,499.06
50.00 4,998.13
100.00 9,996.26
150.00 14,994.38
200.00 19,992.51
250.00 24,990.64
500.00 49,981.28
1,000.00 99,962.56
5,000.00 499,812.82
10,000.00 999,625.64
INR EUR
1.00 0.01
5.00 0.05
10.00 0.10
15.00 0.15
20.00 0.20
25.00 0.25
50.00 0.50
100.00 1.00
150.00 1.50
200.00 2.00
250.00 2.50
500.00 5.00
1,000.00 10.00
5,000.00 50.02
10,000.00 100.04
EUR INR
EUR INR
0.01 1.00 99.96
0.05 5.00 499.81
0.10 10.00 999.63
0.15 15.00 1,499.44
0.20 20.00 1,999.25
0.25 25.00 2,499.06
0.50 50.00 4,998.13
1.00 100.00 9,996.26
1.50 150.00 14,994.38
2.00 200.00 19,992.51
2.50 250.00 24,990.64
5.00 500.00 49,981.28
10.00 1,000.00 99,962.56
50.02 5,000.00 499,812.82
100.04 10,000.00 999,625.64
Exchange Rate History
Date EUR/INR Change
2025/07/17 99.9444
2025/07/16 99.9321 -0.0123
2025/07/15 99.8155 -0.1166
2025/07/14 100.2867 +0.4712
2025/07/13 100.2696 -0.0171
2025/07/12 100.3295 +0.0599
2025/07/11 100.3295 0.0000
2025/07/10 100.3254 -0.0041
2025/07/09 100.6264 +0.3010
2025/07/08 100.4758 -0.1506
2025/07/07 100.8081 +0.3323
2025/07/06 100.7180 -0.0902
2025/07/05 101.0631 +0.3451
2025/07/04 100.8494 -0.2137
2025/07/03 100.5127 -0.3368
Date INR/EUR Change
2025/07/17 0.0100
2025/07/16 0.0100 +0.0000
2025/07/15 0.0100 +0.0000
2025/07/14 0.0100 -0.0000
2025/07/13 0.0100 +0.0000
2025/07/12 0.0100 -0.0000
2025/07/11 0.0100 0.0000
2025/07/10 0.0100 +0.0000
2025/07/09 0.0099 -0.0000
2025/07/08 0.0100 +0.0000
2025/07/07 0.0099 -0.0000
2025/07/06 0.0099 +0.0000
2025/07/05 0.0099 -0.0000
2025/07/04 0.0099 +0.0000
2025/07/03 0.0099 +0.0000
Real Time Web Analytics