Exchange Rate: Euros to Indian Rupees (EUR/INR)

€1 = ₹ 90.8652
₹1 = € 0.0110
Currency Conversion Calculator: Dollars to Pounds.
Euros to Indian Rupees (EURINR) Exchange Rate Chart
Currency Conversion Cheat Sheet
EUR INR
1.00 90.87
5.00 454.33
10.00 908.65
15.00 1,362.98
20.00 1,817.30
25.00 2,271.63
50.00 4,543.26
100.00 9,086.52
150.00 13,629.77
200.00 18,173.03
250.00 22,716.29
500.00 45,432.58
1,000.00 90,865.16
5,000.00 454,325.81
10,000.00 908,651.62
INR EUR
1.00 0.01
5.00 0.06
10.00 0.11
15.00 0.17
20.00 0.22
25.00 0.28
50.00 0.55
100.00 1.10
150.00 1.65
200.00 2.20
250.00 2.75
500.00 5.50
1,000.00 11.01
5,000.00 55.03
10,000.00 110.05
EUR INR
EUR INR
0.01 1.00 90.87
0.06 5.00 454.33
0.11 10.00 908.65
0.17 15.00 1,362.98
0.22 20.00 1,817.30
0.28 25.00 2,271.63
0.55 50.00 4,543.26
1.10 100.00 9,086.52
1.65 150.00 13,629.77
2.20 200.00 18,173.03
2.75 250.00 22,716.29
5.50 500.00 45,432.58
11.01 1,000.00 90,865.16
55.03 5,000.00 454,325.81
110.05 10,000.00 908,651.62
Exchange Rate History
Date EUR/INR Change
2025/02/06 90.9649
2025/02/05 90.8164 -0.1485
2025/02/04 90.3440 -0.4724
2025/02/03 89.7966 -0.5474
2025/02/02 88.7323 -1.0643
2025/02/01 89.7036 +0.9714
2025/01/31 89.8315 +0.1278
2025/01/30 90.0915 +0.2600
2025/01/29 90.3205 +0.2291
2025/01/28 90.2848 -0.0357
2025/01/27 90.2113 -0.0735
2025/01/26 90.2356 +0.0243
2025/01/25 90.5156 +0.2800
2025/01/24 90.5241 +0.0086
Date INR/EUR Change
2025/02/06 0.0110
2025/02/05 0.0110 +0.0000
2025/02/04 0.0111 +0.0001
2025/02/03 0.0111 +0.0001
2025/02/02 0.0113 +0.0001
2025/02/01 0.0111 -0.0001
2025/01/31 0.0111 -0.0000
2025/01/30 0.0111 -0.0000
2025/01/29 0.0111 -0.0000
2025/01/28 0.0111 +0.0000
2025/01/27 0.0111 +0.0000
2025/01/26 0.0111 -0.0000
2025/01/25 0.0110 -0.0000
2025/01/24 0.0110 -0.0000
Real Time Web Analytics