Exchange Rate: Euros to Indian Rupees (EUR/INR)

€1 = ₹ 93.1384
₹1 = € 0.0107
Currency Conversion Calculator: Dollars to Pounds.
Euros to Indian Rupees (EURINR) Exchange Rate Chart
Currency Conversion Cheat Sheet
EUR INR
1.00 93.14
5.00 465.69
10.00 931.38
15.00 1,397.08
20.00 1,862.77
25.00 2,328.46
50.00 4,656.92
100.00 9,313.84
150.00 13,970.76
200.00 18,627.68
250.00 23,284.60
500.00 46,569.19
1,000.00 93,138.38
5,000.00 465,691.92
10,000.00 931,383.84
INR EUR
1.00 0.01
5.00 0.05
10.00 0.11
15.00 0.16
20.00 0.21
25.00 0.27
50.00 0.54
100.00 1.07
150.00 1.61
200.00 2.15
250.00 2.68
500.00 5.37
1,000.00 10.74
5,000.00 53.68
10,000.00 107.37
EUR INR
EUR INR
0.01 1.00 93.14
0.05 5.00 465.69
0.11 10.00 931.38
0.16 15.00 1,397.08
0.21 20.00 1,862.77
0.27 25.00 2,328.46
0.54 50.00 4,656.92
1.07 100.00 9,313.84
1.61 150.00 13,970.76
2.15 200.00 18,627.68
2.68 250.00 23,284.60
5.37 500.00 46,569.19
10.74 1,000.00 93,138.38
53.68 5,000.00 465,691.92
107.37 10,000.00 931,383.84
Exchange Rate History
Date EUR/INR Change
2025/03/23 93.1888
2025/03/22 93.5147 +0.3259
2025/03/21 93.5287 +0.0140
2025/03/20 93.7034 +0.1748
2025/03/19 94.2093 +0.5058
2025/03/18 94.7031 +0.4938
2025/03/17 94.8999 +0.1968
2025/03/16 94.5959 -0.3039
2025/03/15 94.9151 +0.3192
2025/03/14 94.9685 +0.0534
2025/03/13 94.3530 -0.6155
2025/03/12 94.8802 +0.5272
2025/03/11 95.1754 +0.2952
2025/03/10 94.6878 -0.4875
2025/03/09 94.6214 -0.0664
Date INR/EUR Change
2025/03/23 0.0107
2025/03/22 0.0107 -0.0000
2025/03/21 0.0107 -0.0000
2025/03/20 0.0107 -0.0000
2025/03/19 0.0106 -0.0001
2025/03/18 0.0106 -0.0001
2025/03/17 0.0105 -0.0000
2025/03/16 0.0106 +0.0000
2025/03/15 0.0105 -0.0000
2025/03/14 0.0105 -0.0000
2025/03/13 0.0106 +0.0001
2025/03/12 0.0105 -0.0001
2025/03/11 0.0105 -0.0000
2025/03/10 0.0106 +0.0001
2025/03/09 0.0106 +0.0000
Real Time Web Analytics